ESCALA DE APORTES - FOVIMAR
PERSUPE
Grado | Aporte del Titular 3% | Aporte del Estado 2% | Total |
---|---|---|---|
Vicealmirante | 257.19 | 171.46 | 428.65 |
Contralmirante | 250.86 | 167.24 | 418.10 |
Capitán de Navío | 207.30 | 138.20 | 345.50 |
Capitán de Fragata | 128.37 | 85.58 | 213.95 |
Capitán de Corbeta | 97.62 | 65.08 | 162.70 |
Teniente 1ro. | 81.15 | 54.10 | 135.25 |
Teniente 2do. | 67.74 | 45.16 | 112.90 |
Alférez de Fragata | 66.12 | 44.08 | 110.20 |
PERSUBA
Grado | Aporte del Titular 3% | Aporte del Estado 2% | Total |
---|---|---|---|
Tco. Supervisor 1ro. | 80.40 | 53.36 | 133.40 |
Tco. Supervisor 2do. | 76.83 | 51.22 | 128.05 |
Técnico 1ro. | 71.46 | 47.64 | 119.10 |
Técnico 2do. | 66.84 | 44.56 | 111.40 |
Técnico 3ro. | 63.12 | 42.08 | 105.20 |
Oficial de Mar 1ro. | 61.29 | 40.86 | 102.15 |
Oficial de Mar 2do. | 60.15 | 40.10 | 100.25 |
Oficial de Mar 3ro. | 59.28 | 39.52 | 98.80 |
- Artículo 4.- El aporte a que se refieren los incisos a) y h) del artículo anterior, será el 3 % de la remuneración consolidada del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Artículo 5.- El aporte del estado a que se refiere el incisos b) del artículo 3, será 5% el equivalente al 2% de las remuneraciones pensionables del personal en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, el cual será incluido en los respectivos presupuestos anuales.
CONTACTENOS
Llamanos o escribenos estamos para ayudarte:
Total Visitas : 4051 - Visitas del día : 2